福彩3D试机号权威查询 · 每日更新 · 精准走势分析
试机号每日18:00后更新,数据来源于彩宝网官方渠道,仅供参考分析使用。
| 期数 | 日期 | 试机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-28 | 3 6 9 | 组六 | 18 |
| 2024300 | 12-27 | 1 4 7 | 组六 | 12 |
| 2024299 | 12-26 | 8 2 5 | 组六 | 15 |
| 2024298 | 12-25 | 0 6 3 | 组六 | 9 |
| 2024297 | 12-24 | 7 7 1 | 组三 | 15 |
| 2024296 | 12-23 | 4 9 2 | 组六 | 15 |
| 2024295 | 12-22 | 5 1 8 | 组六 | 14 |
| 2024294 | 12-21 | 2 3 6 | 组六 | 11 |
| 2024293 | 12-20 | 9 0 4 | 组六 | 13 |
| 2024292 | 12-19 | 6 8 1 | 组六 | 15 |
| 2024291 | 12-18 | 3 5 7 | 组六 | 15 |
| 2024290 | 12-17 | 1 2 9 | 组六 | 12 |
| 2024289 | 12-16 | 8 4 0 | 组六 | 12 |
| 2024288 | 12-15 | 5 6 3 | 组六 | 14 |
| 2024287 | 12-14 | 7 1 2 | 组六 | 10 |
| 2024286 | 12-13 | 0 8 5 | 组六 | 13 |
| 2024285 | 12-12 | 4 3 9 | 组六 | 16 |
| 2024284 | 12-11 | 2 7 6 | 组六 | 15 |
| 2024283 | 12-10 | 9 1 4 | 组六 | 14 |
| 2024282 | 12-09 | 6 0 8 | 组六 | 14 |
| 2024281 | 12-08 | 3 2 7 | 组六 | 12 |
| 2024280 | 12-07 | 5 9 1 | 组六 | 15 |
| 2024279 | 12-06 | 8 6 4 | 组六 | 18 |
| 2024278 | 12-05 | 1 3 0 | 组六 | 4 |
| 2024277 | 12-04 | 7 5 2 | 组六 | 14 |
| 2024276 | 12-03 | 4 8 9 | 组六 | 21 |
| 2024275 | 12-02 | 0 1 6 | 组六 | 7 |
| 2024274 | 12-01 | 9 3 5 | 组六 | 17 |
| 2024273 | 11-30 | 2 4 8 | 组六 | 14 |
| 2024272 | 11-29 | 6 7 0 | 组六 | 13 |
近30期试机号中,组六形态出现20期,组三形态出现10期。和值区间主要集中在10-18之间,占比超过70%。百位号码5、6出现频率较高,十位号码3、7较为活跃,个位号码1、9热度明显。
百位热号:5(8次)、6(7次)、3(6次)
十位热号:3(7次)、7(7次)、1(6次)
个位热号:1(8次)、9(7次)、4(6次)
冷号提醒:0(3次)、8(4次)近期出现较少,需关注回补可能。
近30期试机号中,奇数号码整体略占优势,大小号分布较为均衡。建议关注奇偶比2:1和1:2的形态作为重点参考,同时留意大小号的连续走势变化。
手机彩宝网是国内领先的移动端彩票信息服务平台,专注于为广大彩民提供福彩3D、排列三等彩种的试机号、开奖号、走势图等核心数据服务。平台数据实时更新,界面简洁易用,完美适配手机浏览器,让您随时随地掌握最新彩票资讯。
服务特色:①数据权威准确 ②移动端完美适配 ③每日准时更新 ④多维度走势分析 ⑤历史数据完整可查 ⑥界面清爽无广告干扰
彩票有风险,投注需谨慎。本网站所有数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,请遵守国家相关法律法规。